Venjingartíðir í Høllini á Argjahamri og fimleikarhøllini niðri í Argja Skúla 2020/21
venjingartíðir kappingarári 2020/21
Vit eru farin undir venjingarnar!
Vegna Corona, skulu øll minnast til at spritta hendur og egnar bóltar áðrenn venjing og aftaná. Um tú hevur sjúkueyðkenni eigur tú ikki at koma til venjing. Um tú ert vorðin smittaður eigur tú at boða felagnum, venjaranum og liðinum frá beinanvegin, so neyðug stig kunnu takast.
Venjingartíðir: Høllin á Argjahamri
Klokkan | Mánadag | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.30-15.00 | U12 Dreingir (møta ½ tíma áðrenn til upphiting) | |||||
15.00-15.30 | U7 Gentur+Dreingir | U10 Gentur | U10 Gentur+Dreingir | U12 Dreingir | ||
15.30-16.00 | U7 Gentur+Dreingir | U10 Gentur | U10 Gentur+Dreingir | U12 Gentur (møta ½ tíma áðrenn til upphiting) | ||
16.00-16.30 | U8 Gentur+Dreingir | U10 Dreingir | U12 Gentur+Dreingir + G2007 | U12 Gentur | ||
16.30-17.00 | U8 Gentur+Dreingir | U10 Dreingir | U12 Gentur/Dreingir + G2007 | U18 Gentur + G2006 | ||
17.00-1730 | U12 Gentur + Dreingir (møta ½ tíma áðrenn til upphiting) | U12 Gentur+Dreingir + G2007 | U18 Gentur + G2006 | |||
17.30-18.00 | U12 Gentur + Dreingir | U14 Dreingir (møta ½ tíma áðrenn til upphiting) | ||||
18.00-18.30 | U14 Dreingir+U14 Gentur+U18 Gentur (møta ½ tíma áðrenn til upphiting) | U14 Dreingir | ||||
18.30-19.00 | U14 Dreingir+U14 Gentur+U18 Gentur | U14 Dreingir | ||||
Venjingartíðir: fimleikarahøllin niðri í Argja skúla |
||||||
15.00-16.30 | U14 Dreingir |
G2006 = Gentur føddar í 2006
G2007 = Gentur føddar í 2007
Ábyrgdar venjarir eru:
Lið | Venjarar |
---|---|
1. Flokkur (U7) | Svanna Hanusardóttir |
2.Flokkur (U8) | Svanna Hanusardóttir |
U 10 Dreingir | Mark Dahl |
U 12 Dreingir | Mark Dahl |
U 14-16 Dreingir | Mark Dahl |
U 10 Gentur | Mark Dahr |
U 12 Gentur | Mark Dahl |
U 14 Gentur | Mark Dahl |
U 18 Gentur | Mark Dahl |
2 deild menn |